正在加载数据...
当前位置:首页 > 小海小学> 校园动态> 通知公告 > 内容

小海小学2015-2016学年度第一学期方氏助学金公示名单

文章来源: 作者: 发布时间:2016年01月06日 点击数: [添加收藏]
小海小学2015-2016第一学期方氏助学基金公示名单 2016.1
序号 姓名 班级 类别 金额   序号 姓名 班级 类别 金额
1  张  帅 一2 A 1000 51 张  雨 一7 D 400
2 施嘉毅 一6 A 1000 52 施瑾薇 一8 D 400
3 田程程 二2 A 1000 53 张周灵 一9 D 400
4 顾彬耀 二3 A 1000 54 陶偌萱 二1 D 400
5 张佳硕 二4 A 1000 55 李耀杰 二1 D 400
6 葛思雨 三1 A 1000 56 朱秋芬 二2 D 400
7 陆  艳 三2 A 1000 57 黎佳佳 二5 D 400
8 邢怀予 三6 A 1000 58 黎  宏 二6 D 400
9 高  敏 四5 A 1000 59 丁柯欣 二6 D 400
10 姜小夏 五1 A 1000 60 徐小雅 二7 D 400
11 高佳伟 二3 B 800 61 胡懿琳 三2 D 400
12 郝贞雅 三2 B 800 62 杨旭硕 三2 D 400
13 朱思雨 四1 B 800 63 顾婉婷 三3 D 400
14 黄艺楠 四1 B 800 64 周舟通 三5 D 400
15 陈  扬 五1 B 800 65 魏永真 三5 D 400
16 宋张雷 五1 B 800 66 吴嘉豪 三5 D 400
17 罗河林 五3 B 800 67 孙笑笑 四1 D 400
18 李兴林 六1 B 800 68 张彩昕 四2 D 400
19 季雨轩 六1 B 800 69 李俊艺 四2 D 400
20 周一楠 六2 B 800 70 于佳旺 四2 D 400
21 吴晓书 六3 B 800 71 范航运 四3 D 400
22 施  文 六4 B 800 72 范柏通 四3 D 400
23 沈嘉梦 一2 C 600 73 卢  霜 四4 D 400
24 陈  俊 一2 C 600 74 水金芝 四4 D 400
25 丁子轩 一3 C 600 75 茅佳杰 四5 D 400
26 洪润秋 一4 C 600 76 吕晴晴 四5 D 400
27 曹琼文 一4 C 600 77 汤施尧 四6 D 400
28 王嘉涵 一4 C 600 78 王钰雯 五1 D 400
29 汤静宸 一5 C 600 79 沈  男 五1 D 400
30 何子谦 一6 C 600 80 蔡何嫕 五2 D 400
31 刘可可 一6 C 600 81 李佳乐 五2 D 400
32 樊  榕 一9 C 600 82 黄佳静 五4 D 400
33 徐姜龙 二1 C 600 83 李佳豪 五4 D 400
34 刘海洋 二4 C 600 84 何苏婵 五4 D 400
35 袁佳文 二5 C 600 85 葛玉荣 五4 D 400
36 许妍妍 二6 C 600 86 戴嘉杰 五5 D 400
37 沈佳琦 二7 C 600 87 倪  晨 五5 D 400
38 田飞飞 三2 C 600 88 李  闯 五5 D 400
39 李梓锋 三6 C 600 89 陈佳涵 五5 D 400
40 陈建冲 四6 C 600 90 范俊鑫 五5 D 400
41 施虹羽 五2 C 600 91 水  侠 六1 D 400
42 李逢张 五2 C 600 92 裴旭康 六2 D 400
43 杨恩祈 五5 C 600 93 王蓉蓉 六2 D 400
44 刘婉婉 五6 C 600 94 刘秀娟 六2 D 400
45 曹靖悦 五6 C 600 95 李天乐 六3 D 400
46 葛雯雯 六4 C 600 96 张佳怡 六4 D 400
47 梁欣悦 六6 C 600 97 蔡张涵 六5 D 400
48 卫    晨 一1 D 400 98 杜家泥 六6 D 400
49 葛李媛 一1 D 400 99 韩  蕊 六6 D 400
50 张莺露 一5 D 400 100 黎晓超 六6 D 400
总合计:55800元

 

分享到:
[打印文章]
总访问量:104862  次 总浏览量:518894  人次 月访问量:15  人次 今日访问量:1  人次 最高访问量:1038   人次